Преимущества:
- До 4-х раз быстрее, чем традиционная сварка TIG
- Простота эксплуатации
- Простота обучения персонала
- Высококачественная сварка средних и тонких металлов толщиной до 5 мм без коробления, деформации, подрезов и прожогов.
- Сварка разнородных металлов между собой
- Отсутствие или минимальная последующая механическая доработка деталей
- Сокращение расхода защитного газа
Режимы работы для сварки B-POWER MAX 1000W
Мощность 1000 Вт | Параметры лазерного источника | Параметры лазерной головы | |||||
Тип металла | Толщина | Мощность | Частота | Цикл | Режим | Частота | Ширина, мм |
Черная сталь | 1.0 | 40% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.2 |
1.5 | 55% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.6 | |
2.0 | 70% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 2.6 | |
2.5 | 85% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3 | |
Нерж. сталь | 1.0 | 40% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.2 |
1.5 | 55% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.6 | |
2.0 | 70% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 2.6 | |
2.5 | 85% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3 | |
Оцинк. сталь | 1.0 | 45% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 16Hz | 1.2 |
1.5 | 55% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 16Hz | 1.6 | |
2.0 | 75% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 16Hz | 2.6 | |
2.5 | 85% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 16Hz | 3 | |
Алюминий | 1.0 | 50% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.2 |
1.5 | 70% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.6 | |
2.0 | 90% | 3000Hz | 100% | ∆ | 8Hz | 2.4 | |
2.5 | 100% | 3000Hz | 100% | ∆ | 8Hz | 3 |
Режимы работы для сварки B-POWER MAX 1500W
Мощность 1500 Вт | Параметры лазерного источника | Параметры лазерной головы | |||||
Тип металла | Толщина | Мощность | Частота | Цикл | Режим | Частота | Ширина, мм |
Черная | 1.0 | 30% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.2 |
1.5 | 45% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.6 | |
2.0 | 60% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 2.6 | |
2.5 | 75% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3 | |
3.0 | 90% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3 | |
3.5 | 95% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 3.2 | |
Нерж. | 1.0 | 30% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.2 |
1.5 | 45% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.6 | |
2.0 | 60% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 2.6 | |
2.5 | 75% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3 | |
3.0 | 90% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3 | |
3.5 | 95% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 3.2 | |
Оцинк. | 1.0 | 35% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 16Hz | 1.2 |
1.5 | 45% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 16Hz | 1.6 | |
2.0 | 65% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 16Hz | 2.6 | |
2.5 | 75% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 16Hz | 3 | |
3.0 | 90% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3 | |
3.5 | 95% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3.2 | |
Алюминий | 1.0 | 40% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.2 |
1.5 | 50% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.6 | |
2.0 | 70% | 3000Hz | 100% | ∆ | 8Hz | 2.4 | |
2.5 | 80% | 3000Hz | 100% | ∆ | 8Hz | 3 | |
3.0 | 95% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3 | |
3.5 | 95% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3.2 |
Режимы работы для сварки B-POWER MAX 2000W
Мощность 2000 Вт | Параметры лазерного источника | Параметры лазерной головы | |||||
Тип металла | Толщина | Мощность | Частота | Цикл | Режим | Частота | Ширина, мм |
Черная | 1.0 | 28% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.2 |
1.5 | 35% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.6 | |
2.0 | 50% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 2.6 | |
2.5 | 55% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 3 | |
3.0 | 75% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3.2 | |
3.5 | 85% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3.6 | |
4.0 | 95% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3.8 | |
Нерж. | 1.0 | 28% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.2 |
1.5 | 35% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.6 | |
2.0 | 50% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 2.6 | |
2.5 | 55% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3 | |
3.0 | 75% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3.2 | |
3.5 | 85% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3.6 | |
4.0 | 95% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3.8 | |
Оцинк. | 1.0 | 28% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 16Hz | 1.2 |
1.5 | 35% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 16Hz | 1.6 | |
2.0 | 50% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 16Hz | 2.6 | |
2.5 | 55% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 16Hz | 3 | |
3.0 | 75% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3.2 | |
3.5 | 85% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3.6 | |
4.0 | 95% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3.8 | |
Алюминий | 1.0 | 30% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.2 |
1.5 | 40% | 3000Hz | 100% | ∆ | 10Hz | 1.6 | |
2.0 | 50% | 3000Hz | 100% | ∆ | 8Hz | 2.4 | |
2.5 | 55% | 3000Hz | 100% | ∆ | 8Hz | 3 | |
3.0 | 75% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3.2 | |
3.5 | 85% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3.6 | |
4.0 | 95% | 3000Hz | 100% | ▷◁ | 10Hz | 3.8 |
Образцы сварочного шва